,
Cena celkem: 0 Kč
Nakupte ještě za 2000 Kč
a máte dopravu ZDARMA!

Reportáž z první zastávky tour o Šumavského diktátora 2019!

Máme tu reportáž z první zastávky naší tour o titul Šumavského diktátora 2019, jejímž cílem je obnovit tradicí profesionálních snowboardingových závodů na Šumavě. Cítíme z tohoto víkendu, že se nám to celkem podařilo! První zastávka se komplet odehrála na ve Skiareál Lipno. Fotoreport na Facebooku ZDE!


Šumavský diktátor tour 2019


LPrvní den jelo 45 jezdců a jezdkyň po dvojicích jednoduchý, ale nádherně vyšejpovaný slopestyle trail, který nám postavil Michal Ritter s hodně vlnami, tunelem, třemi skoky, cornerem a na konci s klasickým lízátkem / bong koulí pro parády na konec. Přestože nám počasí na sobotu příliš nepřálo, díky skvělé atmosféře, super výkonům a taky zásobám Coca Coly jsme výborně podiktovali. Všechny výsledky viz níže v tabulkách. 

Druhý den, neděle, byl co do počasí opravdu skvostný. Svítilo slunce, a tak na banked slalom dorazilo celkem 71 riderů. Jezdili jsme opět v mnoha věkových kategoriích, protože nám dorazila všechna věková rozpětí. Takovým menším nepěkným překvapením bylo zranění jedné z riderek, která musela být transportována helikoptérou k hospitalizaci. Nakonec ale - jak jsme vyzjistili - všechno dobře dopadlo a šlo jen o naražená záda. Pro útěchu jsme na dálku darovali cenu útěchy a přejeme brzké uzdravení! Výsledky níže. 

Během dvou dnů jsme rozdali ceny v hodnotě více než 50.000 Kč od našich sponzorů (Billabong, Vimana, RVCA, K2), potkali několik celých snowboardingových týmů, skvěle zazávodili a hlavně ukázali, že i na Šumavě se pořádně jezdí. Díky vaší odezvě cítíme, že tenhle event má rozhodně smysl. Chceme za tým TempleStore poděkovat a těšíme se na vás v druhém kole, které proběhne na Špičáku - událost ZDE!

Nezapomeňte kouknout na kompletní fotoreport na Facebooku! Kompletní výsledky z prvního kola, které se rovnají průběžným výsledkům, naleznete níže v tabulce. 

Díky. TempleStore! 

Šumavský diktátor 2019 výsledky slopestyle Lipno nad Vltavou

Kategorie Jméno a příjmení pořadí Body do serie
SG Stibor Adam  1 1000
       
Groms Burkhartová Sofie 1 1000
  Karolína Hrůšová 2 800
  Jakub Krejčí 3 600
  Vojtěch Kautman 4 500
  Ondřej Lizna 5 450
  Fatur Adam 6 400
  Matěj Karfiol  7 360
  Karolína Maršálková 8 320
       
Kids holky Daniela Vašicová 1 1000
  Eva Dudáčková 2 800
  Aneta Knapíková 3 600
       
Kids kluci Vojtěch Lizna 1 1000
  Trojan Vojta 2 800
  Václav Kautman 3 600
       
Junior holky Julie Vítková 1 1000
  Aneta Mondlová 2 800
       
Junior kluci Jan Rataj  1 1000
  Filip Kašpar 2 800
  Petr Žežulka  3 600
  Jan Krejčí 4 500
  Gerhart Franta 5 450
       
Open ženy Horáková Jana 1 1000
       
Open muži Gutwirth Filip 1 1000
  Veselka Dominik 2 800
  David Majer 3 600
  Filip Antl 4 500
  Milan Marek 5 450
  Diviš Marek 6 400
  Vojtěch Kuberna 7 360
  Filip Havelka 8 320

Šumavský diktátor 2019 výsledky banked slalom Lipno nad Vltavou

OPEN MEN

Pořadí kvalifikace start číslo jméno klub / sponzor čas pořadí výsledek body
1 101 Marek Diviš SnowRiders Vimperk 00:32,8 1 1000
5 110 Pavel Hanko   00:35,4 2 800
3 119 Michal Kučera SOUTH RIDERS 00:34,7 3 600
2 153 Michal Bílý   00:34,1 4 500
4 182 Vojen Smíšek   00:35,1 5 450
6 186 Adam Arnošt backside snowboard team  00:35,8 6 400
7 150 Sládek Jan   00:36,7 7 360
8 106 František Kubíček   00:36,8 8 320
9 181 Maurer Honza BS 180 CREW 00:38,6 9 290
10 134 Hrstka Ladislav   00:39,3 10 260
11 123 Jan Černohorský   00:39,4 11 240
12 124 Tomáš Bártů CB Riders 00:40,4 12 220
13 140 Petr Holcknecht   00:43,2 13 200

OPEN WOMEN

Pořadí kvalifikace start číslo jméno klub / sponzor čas pořadí výsledek body
1 136 Eva Hummelová   00:34,6 1 1000
2 144 Eliška Boučková   00:38,5 2 800
3 118 Anastazie Segizbaeva   00:58,9 3 600

KATEGORIE JUNIOR BOYS

Pořadí kvalifikace start číslo jméno klub / sponzor čas pořadí výsledek body
2 112 Martin Makovec Snow Rockets 00:33,2 1 1000
1 152 Petr Žežulka    00:32,7 2 800
3 133 Filip Kašpar K SNOWRIDERS VIMPERK z.s. 00:34,3 3 600
4 107 Jan Krejčí   00:34,3 4 500
5 111  Adam Keřlík  Snow Rockets 00:36,4 5 450
6 156 Jan Rataj    00:37,6 6 400
7 200 Jakub Bartušek   00:38,5 7 360
8 191 Štěpán Boubelík   00:41,4 8 320

KATEGORIE JUNIOR GIRLS

Pořadí kvalifikace start číslo jméno klub / sponzor čas pořadí výsledek body
1 131 Trojanová Kateřina   00:35,9 1 1000
2 196 Kristýna Babiánková Tambo SUP 00:37,0 2 800
3 109 Aneta Mondlová   00:37,2 3 600
4 105 Julie Vítková   00:37,5 4 500
5 159 Kateřina Tomanová   00:37,7 5 450
6 116 Adéla Kubenová Snow Rockets 00:42,3 6 400
7 198 Ema Beranová   00:43,1 7 360

KATEGORIE KID BOYS

Pořadí kvalifikace start číslo jméno klub / sponzor čas pořadí výsledek body
1 146 Trojan Vojta SNOWbeez 00:35,2 1 1000
2 115 Jan Wick Snow Rockets 00:36,4 2 800
3 180 Vojtěch Lizna   00:36,5 3 600
4 108 Jakub Krejčí   00:37,7 4 500
5 104 Mates Hanko   00:38,0 5 450
6 125 Matyáš Bílý   00:38,2 6 400
7 135 Ondřej Lizna   00:39,3 7 360
8 190 Pavel Horal   00:39,7 8 320
9 147 Matěj Třeštík   00:40,7 9 290
10 132 Jaromír Kubeš   00:40,7 10 260
11 122 David Gottwald Backside 00:48,2 11 240

KATEGORIE KID GIRLS

Pořadí kvalifikace start číslo jméno klub / sponzor čas pořadí výsledek body
1 113 Anna Halašová Snow Rockets 00:34,8 1 1000
2 141 Vendula Třeštíková   00:37,4 2 800
3 155  Karolína Šperlová   00:37,8 3 600
5 195 Daniela Vašicová   00:38,9 4 500
4 130 Sophie Hessingová   00:38,9 5 450
6 102 Zemanová Andrea   00:39,1 6 400
7 193 Natálie Nováková Bt audit 00:39,3 7 360
8 137 Eliška Bílá   00:40,0 8 320
9 114 Karolína Výtvarová Snow Rockets 00:40,1 9 290
10 128 Sára Svobodová   00:41,1 10 260
11 139 Lucie Hessingová   00:42,0 11 240
12 127 Eva Dudáčková   00:44,5 12 220
13 187 Tereza Hajtolová VSK Slavia JU CB-RIDERS 00:45,0 13 200
14 188 Josefína Karvanová   00:45,6 14 180
15 160 Šárka Tomanová   00:48,7 15 160

Kategorie SUPERGROM

Pořadí kvalifikace start číslo jméno klub / sponzor čas body
1 184 Vojtěch Kohout SnowRiders Vimperk 00:47,0 1000

Kategorie GROM

Pořadí kvalifikace start číslo jméno klub / sponzor čas pořadí výsledek body
1 148 Sofie Burkhartová   00:39,3 1 1000
4 189 Karolína Hrůšová   00:42,2 2 800
3 138 Matěj Karfiol    00:41,0 3 600
2 154 Frederika Flegrová   00:39,9 4 500
5 197 Teodor Vašica   00:43,5 5 450
6 126 Karolína Maršálková Backside snowboard team 00:44,0 6 400
7 117 Nikola Kubenová Snow Rockets 00:46,1 7 360
8 121 Laura Vaňková Backside 00:46,2 8 320
9 143 Adam Fatur   00:46,7 9 290
10 184 Vojtěch Kohout SnowRiders Vimperk 00:47,0 10 260
11 185 Miroslav Gottwald Backside 00:48,9 11 240
12 129 Jakub Staffa   00:56,4 12 220
13 157 Natálie Koutníková   00:58,0 13 200
14 158 Stibor Adam   01:13,0 14 180

 


Nahoru